Beispiel einer Düngebedarfs-Berechnung
Ein Betrieb baut Silomais an, das dreijährige Ertragsmittel liegt bei 550 dt/ha. Die Vorfrucht war Wintergerste, die im Frühjahr 90 kg N gesamt als Biogasgülle bekommen hat. Außerdem wurde eine Zwischenfrucht angebaut ohne Leguminosen, die im Winter abgefroren ist. Der Anbau findet auf einem Acker mit lehmigem Ton statt, der 2% Humusgehalt hat. Mit diesen Angaben kann eine Düngebedarfsermittlung nach folgendem Schema gerechnet werden:
Tabelle 1: Rechenschema Düngebedarfsermittlung am Beispiel Silomais mit 550 dt/ha Ertrag (3-jähriges Mittel) |
Silomais, Ertragsmittel 550 dt/ha | Stickstoff (kg/ha) | |
---|---|---|
Ertragsniveau DüV | 450 dt/ha (Basiswerte Kulturabhängig siehe Tab.2) | 200 |
Ertragsdifferenz | +100 dt/ha (je 50 dt/ha + 10/-15 kg N/ha, siehe Tabelle 3 | +20 |
Humusgehalt | < 4,0% (ab 4,0% Humusgehalt: -20 Kg N ) | +/-0 |
Vorfrucht Gerste | Abzüge laut Tabelle 4 | +/-0 |
Organ.Dgg Vorjahr | 10% vom Gesamt- N VJ | -9 |
Zwischenfrucht Leguminosenfreie Zwfr. |
Abzüge laut Tabelle 4 | +/-0 |
Nmin FJ (0-90 cm) | Aus den regionalen Wochenblättern oder eigene Werte | -41 |
Düngebedarf nach DüV | 170 |
Tabelle 2: Kulturabhängige Basiserträge mit zugehörigen Stickstoffbedarfswerten |
Kultur | Ertragsniveau in dt/ha | Stickstoffbedarfswert in kg N/ ha |
---|---|---|
Winterraps | 40 | 200 |
Winterweizen A, B | 80 | 230 |
Winterweizen C | 80 | 210 |
Winterweizen E | 80 | 260 |
Hartweizen | 55 | 200 |
Wintergerste | 70 | 180 |
Winterroggen | 70 | 170 |
Wintertriticale | 70 | 190 |
Sommergerste | 50 | 140 |
Hafer | 55 | 130 |
Körnermais | 90 | 200 |
Silomais | 450 | 200 |
Zuckerrübe | 650 | 170 |
Kartoffel | 450 | 180 |
Frühkartoffel | 400 | 220 |
Sonnenblume | 30 | 120 |
Öllein | 20 | 100 |
Tabelle 3: Zu- und Abschläge beim Stickstoffbedarfswert je nach Ertragsdifferenz zum Basisertrag laut DüV |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Kultur | Ertragsdifferenz in dt/ha | Höchstzuschläge bei höheren Erträgen in kg N/ha je Einheit nach Spalte 2 | Mindestanschläge bei niedrigeren Erträgen in kg N/ha je Einheit nach Spalte 2 |
Raps | 5 | 10 | 15 |
Getreide und Körnermais | 10 | 10 | 15 |
Silomais | 50 | 10 | 15 |
Zuckerrüben | 100 | 10 | 15 |
Kartoffel | 50 | 10 | 10 |
Tabelle 4: Vorfruchteffekte auf den Stickstoffbedarf der Hauptkultur |
Mindestabschlag in kg N/ha | |
---|---|
Gründland, Dauerbrache,Luzerne,Klee,Kleegras,Rotationsbrache mit Leguminosen | 20 |
Rotationsbrache ohne Leguminosen, Zuckerrüben, ohne Blattbergung | 10 |
Raps,Körnerleguminosen,Kohlgemüse | 10 |
Feldgras | 10 |
Getreide (mit und ohne Stroh), Silomais, Körnermais,Kartoffel,Gemüse ohne Kohlarten | 0 |
Nichtleguminosen, abgefroren | 0 |
Nichtleguminosen, nicht abgefroren – im Frühjahr eingearbeitet – im Herbst eingearbeitet |
20 0 |
Leguminosen, abgefroren | 10 |
Leguminosen, nicht abgefroren – im Frühjahr eingearbeitet – im Herbst eingearbeitet |
40 10 |
Futterleguminosen mit Nutzung | 10 |
andere Zwischenfrüchte mit Nutzung | 0 |
Diese Düngebedarfsermittlung kann auf Ebene von Bewirtschaftungseinheiten (BE) erfolgen. Die BE besteht aus verschiedenen Schlägen, die bezüglich Hauptfrucht, Vorfrucht, Zwischenfrucht, Humusgehalt und organischer Düngung der Vorfrucht einheitlich sein müssen. Schlagweise Düngebedarfsermittlung ist langfristig aber genauer, denn die Schläge variieren auch im Bereich der Grundnährstoffe, was bei P2O5 relevant nach DüV ist.
Eine pflanzenbaulich ganzheitliche Düngeplanung, die alle Hauptnährstoffe umfasst, können Sie mit YaraPlan anlegen. Melden Sie sich hier an, um YaraPlan kostenlos zu nutzen.